Abwehr
# | Spieler | Position | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Abwehr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 311 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Abwehr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 345 | 1 |
18 | ![]() ![]() | Abwehr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 465 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 342 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Position | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 198 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 280 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 287 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 530 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 480 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 221 | 0 |
Angriff
# | Spieler | Position | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 487 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Angriff | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 358 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Angriff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 440 | 0 |