Abwehr
# | Spieler | Position | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Position | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
# | Spieler | Position | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |