Ostfrieslandklasse B Staffel 6
Pos. | Mannschaft | SP | G | U | V | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 9 | 18 | 14 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
# | Spieler | Position | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() ![]() | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | |
6 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | |
7 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 450 | 0 | |
8 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 444 | 0 | |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 235 | 0 | |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 241 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | |
13 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 299 | 0 | |
14 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 446 | 0 | |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 | 0 | |
16 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 317 | 0 | |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 217 | 0 | |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | |
20 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | |
23 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 |
Trainer/in Ingo Groen

- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Unsere 1. Herren
Jugendobmann/Trainerassistent/in Steffen Brauer

- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Unsere 1. Herren, Heidjer SV