Ostfrieslandklasse D Staffel 3
Pos. | Mannschaft | SP | G | U | V | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 4 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 |
# | Spieler | Position | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 388 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 313 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | ||
![]() ![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | ||
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 388 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 405 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 262 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 |
Trainer/in Christian Lüdemann
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Unsere 2. Herren
Trainerassistent/in Thomas Auen
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Unsere 2. Herren