Ostfrieslandklasse B 9er Frauen
Pos. | Mannschaft | SP | G | U | V | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | Position | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer/in Carina Buising

- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Unsere Damen
Trainer/in Ina Brink

- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Unsere Damen